>pDRIVE< MX eco frekvenciaváltó
>pDRIVE< MX eco
MX eco frekvenciaváltó standard hajtásokhoz épületautomatizálási, ipari és lakossági alkalmazásokhoz
A felhasználhatóság kiterjed a víz- és szennyvízkezelés, öntözőberendezések és az ipar változó nyomatékú szivattyú-, és ventilátorhajtásaira, valamint konstans nyomatékú kompresszor és átemelő-szivattyú hajtásokra. A fordulatszám szabályozott hajtások piaca egyszerű és erőteljes berendezést kíván. Az MX eco frekvenciaváltó ezt tökéletesen teljesíteni tudja.
Az MX eco frekvenciaváltó funkciói:
- Energiatakarékos üzemmód
- Felfutási / Lefutási rámpák
- 2. felhasználói paraméterkészlet
- Külső hibák
- Autoreset és hibaviselkedés
- CANopen
- 2. motoradatkészlet
- Fék üzemmód
- DC tartófék
- Szinkronizálás forgó motorra
- Fordulatszám figyelés
- Kizárt frekvenciák
- Impulzusszámláló
- Funkcióblokkok
- Referenciaértékek beállításai
- XY grafikon
- Standby üzemmód
- Átkapcsolás vezérlőforrások közt
- Riasztás üzenetek
- Adagolás figyelés
- Stop viselkedés
- Alacsony feszültség felismerése
- Hűtőventilátor vezérlés
- Referenciaérték figyelés
- Referenciaérték figyelés
- Vészüzem
- Függvény generátor
- Modbus
- Rövid menü
- Prifibus
- Kaszkádvezérlés öt szivattyúig külső elek
- Hálózati mágneskapcsoló vezérlés
- Motorfűtés
- Motor túlterhelés
- Motor alulterhelés
- Paraméterzárolás
- Paramétermásolás
- Biztos leállás
| Általános műszaki adatok MX eco frekvenciaváltó | |
|---|---|
| Hálózati feszültség | 3-fázis 380…480 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5% |
| Maximális áram | 120% 60 másodpercig 10 percenként, 135% 2 másodpercig |
| Teljesítmény tartomány | 0.75...630 kW |
| Kivitel | Beépített egység IP20 védettséggel, 90 kW-tól IP20/IP00 védettséggel Falra szerelhető egység IP41/IP21 védettséggel, 90 kW-tól IP31 |
| PC szoftver | MátriX 3 programozói szoftverrel |
| Működési hőmérséklet | -10...+50 C° (+45 C° 110 kW-tól), +60 C°-ig teljesítmény leértékeléssel |
| Speciális funkciók | beépített RFI filter 1. sz. “lakott környezet”-hez C2 kategória, 5,5 kW-tól 2. sz. “Ipari környezet”-hez C3 kategória |
| Szabványok | CE, UL, cUL, GOST |
| Kommunikáció | Levehető Mátrix kezelőegység, kibővíthető vezérlő sorkapcsok, alap beépített RS 485/Modbus, CANopen, opciós Profibus DP |
| MX eco típusok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Típus | Méretek (szél x mag x mély) | Motor teljesítmény | Max foly. áram | Cikkszám |
| MX eco 4V0,75 | 130 x 230 x 175 mm | 0,75 kW | 2,3 A | ME4U07AAA |
| MX eco 4V1,5 | 130 x 230 x 175 mm | 1,5 kW | 4,1 A | ME4U15AAA |
| MX eco 4V2,2 | 130 x 230 x 175 mm | 2,2 kW | 5,8 A | ME4U22AAA |
| MX eco 4V3,0 | 155 x 260 x 187 mm | 3,0 kW | 7,8 A | ME4U30AAA |
| MX eco 4V4,0 | 155 x 260 x 187 mm | 4,0 kW | 10,5 A | ME4U40AAA |
| MX eco 4V5,5 | 175 x 295 x 187 mm | 5,5 kW | 14,3 A | ME4U55AAA |
| MX eco 4V7,5 | 175 x 295 x 187 mm | 7,5 kW | 17,6 A | ME4U75AAA |
| MX eco 4V11 | 210 x 295 x 213 mm | 11 kW | 27,7 A | ME4D11AAA |
| MX eco 4V15 | 230 x 400 x 213 mm | 15 kW | 33 A | ME4D15AAA |
| MX eco 4V18 | 230 x 400 x 213 mm | 18,5 kW | 41 A | ME4D18AAA |
| MX eco 4V22 | 240 x 420 x 236 mm | 22 kW | 48 A | ME4D22AAA |
| MX eco 4V30 | 240 x 550 x 266 mm | 30 kW | 66 A | ME4D30AAA |
| MX eco 4V37 | 240 x 550 x 266 mm | 37 kW | 79 A | ME4D37AAA |
| MX eco 4V45 | 320 x 630 x 290 mm | 45 kW | 94 A | ME4D45AAA |
| MX eco 4V55 | 320 x 630 x 290 mm | 55 kW | 116 A | ME4D55AAA |
| MX eco 4V75 | 320 x 630 x 290 mm | 75 kW | 160 A | ME4D75AAA |
| MX eco 4V90 | 320 x 920 x 377 mm | 90 kW | 179 A | ME4D90AAA |
| MX eco 4V110 | 320 x 920 x 377 mm | 110 kW | 215 A | ME4C11AAA |
| MX eco 4V132 | 360 x 1022 x 377 mm | 132 kW | 259 A | ME4C13AAA |
| MX eco 4V160 | 340 x 1190 x 377 mm | 160 kW | 314 A | ME4C16AAA |
| MX eco 4V200 | 440 x 1190 x 377 mm | 200 kW | 387 A | ME4C20AAA |
| MX eco 4V250 | 595 x 1190 x 377 mm | 250 kW | 481 A | ME4C25AAA |
| MX eco 4V315 | 595 x 1190 x 377 mm | 315 kW | 616 A | ME4C31AAA |
| MX eco 4V355 | 890 x 1390 x 377 mm | 355 kW | 671 A | ME4C35AAA |
| MX eco 4V400 | 890 x 1390 x 377 mm | 400 kW | 759 A | ME4C40AAA |
| MX eco 4V500 | 890 x 1390 x 377 mm | 500 kW | 941 A | ME4C50AAA |
| MX eco 4V630 | 1110 x 1390 x 377 mm | 630 kW | 1181 A | ME4C63AAA |


