>pDRIVE< MX pro frekvenciaváltó
>pDRIVE< MX pro
MX pro frekvenciaváltó az összes nagy nyomatékigényű hajtáshoz az automatizálás, a nehézipar és a gépgyártás területein is megállja a helyét.  
Az MX pro számos funkcióval bővíti az MX termékskála már jól ismert és sikeres képességeit.
A beépített teljesítményszint átkapcsolási képesség P1 (magas túlterhelhetőség) és P2 (folyamatos magas terhelés) teljesítményszint közt a költségek csökkentésének további módját adja.
Még erőteljesebb, jobban kezelhető, működése még kifinomultabb és határozottan szélesebb alkalmazások körében használható.
Daruk, anyagmegmunkáló gépek, pozícionáló hajtások dinamikus frekvenciaváltója, továbbá középfeszültségű motorok meghajtására is alkalmas.
A fékegység által szolgáltatott fékfunkció és a több, DC hídon összekapcsolt frekvenciaváltó nagy dinamikájú rendszerek megvalósítását teszi lehetővé különösen hatékony módon.
Az MX pro számos funkcióval bővíti az MX termékskála már jól ismert és sikeres képességeit.
A beépített teljesítményszint átkapcsolási képesség P1 (magas túlterhelhetőség) és P2 (folyamatos magas terhelés) teljesítményszint közt a költségek csökkentésének további módját adja.
Még erőteljesebb, jobban kezelhető, működése még kifinomultabb és határozottan szélesebb alkalmazások körében használható.
Daruk, anyagmegmunkáló gépek, pozícionáló hajtások dinamikus frekvenciaváltója, továbbá középfeszültségű motorok meghajtására is alkalmas.
A fékegység által szolgáltatott fékfunkció és a több, DC hídon összekapcsolt frekvenciaváltó nagy dinamikájú rendszerek megvalósítását teszi lehetővé különösen hatékony módon.
Az MX pro speciális funkciói:
- Felfutás / lefutási rámpák
- Fék üzemmód
- Fék egység
- 2. felhasználói paraméterkészlet
- Kizárt frekvenciák
- Külső hibák
- Funkcióblokkok
- 2. motoradat készlet
- DC-fék
- DC tartófék
- Autorest és hibaviselkedés
- Szögelfordulás figyelés
- Fordulatszám figyelés
- Szinkrobizálás forgó motorra
- Kettős méretezés
- Impulzusszámláló
- CANopen
- Paramétermásolás
- Modbus
- Referenciaérték figyelés
- Alacsony feszültség felismerése
- PID folyamatszabályozó
- Terhelés kiegyenlítés
- Paraméterzárolás
- Profibus
- Daru funkció
- Motorvezérlés
- Motorfűtés
- Motor alulterhelés
- Motor túlterhelés
- Motor-mágneskapcsoló vezérlés
- Rövid menü
- Makrók
- Biztos leállás
- Hűtőventilátor vezérlés
- Függvény generátor
- Terhelés kiegyenlítés
- Lassítás funkció
- n/T-szabályozó
- Stop viselkedés
- Riasztási üzenetek
- Vészüzem
- Adagolás figyelés
- Hűtőventilátor, motor karbantartás
- Standby üzemmód
- Vezérlőparancsok
- XY grafikon
- Átkapcsolás vezérlőforrások közt
| Általános műszaki adatok MX pro frekvenciaváltó | |
|---|---|
| Hálózati feszültség | MX pro 4V: 3-fázis 380...480 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5% MX pro 6V: 3-fázis 500...690 V –15/+10%; 50/60 Hz ±5% | 
| Teljesítmény tartomány | MX pro 4V: 0.75...630 kW MX pro 6V: 2.2...800 kW | 
| Maximális áram | 150 (120)% 60 másodpercig 10 percenként, 165 (135)% 2 másodpercig | 
| Működési hőmérséklet | -10...+50 C° (+45 C° 110 kW-tól P2 esetén), +60 C°-ig teljesítmény leértékeléssel | 
| Kivitel | Beépített egység IP20 védettséggel, 90 kW-tól IP20/IP00 védettséggel Falra szerelhető egység IP41/IP21 védettséggel, 90 kW-tól IP31 | 
| Speciális funkciók | beépített RFI filter 1. sz. “lakott környezet”-hez C2 kategória, 
5,5 kW-tól 2. sz. “Ipari környezet”-hez C3 kategória Beépített fékegység 160/200 kW-ig; enkóder visszacsatolás | 
| Szabványok | CE, UL, cUL, GOST | 
| PC szoftver | MátriX 3 programozói szoftverrel | 
| Kommunikáció | Levehető Mátrix kezelőegység, kibővíthető vezérlő sorkapcsok, alap beépített RS 485/Modbus, CANopen, opciós Profibus DP | 
| MX pro típusok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Típus | Méretek (szél x mag x mély) | Motor teljesítmény | Max foly. áram | Cikkszám | 
| MX pro 4V0,75 | 130 x 230 x 175 mm | 0,75 kW | 2,3 A | MP4U07AAB | 
| MX pro 4V1,5 | 130 x 230 x 175 mm | 1,5 kW | 4,1 A | MP4U15AAB | 
| MX pro 4V2,2 | 130 x 230 x 175 mm | 2,2 kW | 5,8 A | MP4U22AAB | 
| MX pro 4V3,0 | 155 x 260 x 187 mm | 3,0 kW | 7,8 A | MP4U30AAB | 
| MX pro 4V4,0 | 155 x 260 x 187 mm | 4,0 kW | 10,5 A | MP4U40AAB | 
| MX pro 4V5,5 | 175 x 295 x 187 mm | 5,5 kW | 14,3 A | MP4U55AAB | 
| MX pro 4V7,5 | 175 x 295 x 187 mm | 7,5 kW | 17,6 A | MP4U75AAB | 
| MX pro 4V11 | 210 x 295 x 213 mm | 11 kW | 27,7 A | MP4D11AAB | 
| MX pro 4V15 | 230 x 400 x 213 mm | 15 kW | 33 A | MP4D15AAB | 
| MX pro 4V18 | 230 x 400 x 213 mm | 18,5 kW | 41 A | MP4D18AAB | 
| MX pro 4V22 | 240 x 420 x 236 mm | 22 kW | 48 A | MP4D22AAB | 
| MX pro 4V30 | 240 x 550 x 266 mm | 30 kW | 66 A | MP4D30AAB | 
| MX pro 4V37 | 240 x 550 x 266 mm | 37 kW | 79 A | MP4D37AAB | 
| MX pro 4V45 | 320 x 630 x 290 mm | 45 kW | 94 A | MP4D45AAB | 
| MX pro 4V55 | 320 x 630 x 290 mm | 55 kW | 116 A | MP4D55AAB | 
| MX pro 4V75 | 320 x 630 x 290 mm | 75 kW | 160 A | MP4D75AAB | 
| MX pro 4V90/110 | 310 x 680 x 377 mm | 90 kW / 110 kW | 179 A / 215 A | MP4D90AAB | 
| MX pro 4V110/132 | 350 x 782 x 377 mm | 110 kW / 132 kW | 215 A / 259 A | MP4C11AAB | 
| MX pro 4V132/160 | 330 x 950 x 377 mm | 132 kW / 160 kW | 259 A / 314 A | MP4C13AAB | 
| MX pro 4V160/200 | 430 x 950 x 377 mm | 160 kW / 200 kW | 314 A / 387 A | MP4C16AAB | 
| MX pro 4V200/250 | 585 x 950 x 377 mm | 200 kW / 250 kW | 387 A / 481 A | MP4C20AAA | 
| MX pro 4V250/315 | 585 x 950 x 377 mm | 250 kW / 315 kW | 481 A / 616 A | MP4C25AAA | 
| MX pro 4V315/400 | 880 x 1150 x 377 mm | 315 kW / 400 kW | 616 A / 759 A | MP4C31AAA | 
| MX pro 4V400/500 | 880 x 1150 x 377 mm | 400 kW / 500 kW | 759 A / 941 A | MP4C40AAA | 
| MX pro 4V500/630 | 1110 x 1150 x 377 mm | 500 kW / 630 kW | 941 A / 1188 A | MP4C50AAA | 


